Summary of Calamity Assistance

4 01 2007
Barangay No. of HH Beneficiaries per Type of Assistance Total HH
Ben
P900.00 Trapal Nipa Relief Livelih’d
Abella 22 22 600 3 644
B Sur 81 81 300 5 462
B Norte 14 14 500 11 528
Balatas 233 233 1,194 10 1,660
Calauag 226 226 1,491 7 1,943
Cararayan 281 281 1,259 16 1,821
Carolina 269 269 239 800 11 1,577
C Grande 188 188 962 9 1,338
C Pequeña 360 360 1,302 26 2,022
Dayangdang 21 66 1,524 5 1,611
Del Rosario 88 88 811 10 987
Dinaga 70 70
Igualdad 13 13 420 4 446
Lerma 65 65 756 5 886
Liboton 26 116 657 3 686
Mabolo 81 81 1,230 3 1,392
Pacol 345 345 1,406 5 2,096
Panicuason 167 167 115 423 14 872
Peñafrancia 25 25 582 7 632
Sabang 133 278 1,345 5 1,756
San Felipe 263 263 540 4 1,066
San Francisco 193 2 193
San Isidro 187 187 130 400 4 904
Sta. Cruz 70 70 1,181 6 1,321
Tabuco 14 14 865 7 893
Tinago 13 61 450 4 528
Triangulo 59 59 1,772 5 1,890
TOTAL 3,244 3,456 484 23,033 158 30,224

Note: Livelihood assistance is for individuals(154) and associations(4). Relief excludes some 700 walk-in clients granted Dec. 26, 2006. and other walk-in classified as citywide.